甲级单位
详细介绍
| 东莞市拓朴白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A002 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东山居生物科技有限公司 | 甲级 | DG2022A003 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东东进有害生物防控技术有限公司 | 甲级 | DG2022A004 | 2024年11月至2026年10月 |
| 东莞市科联白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A005 | 2024年10月至2026年9月 |
| 东莞市力恒白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A007 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市伟信有害生物防治技术有限公司 | 甲级 | DG2022A008 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市强力白蚁防治服务有限公司 | 甲级 | DG2022A009 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市恒昌白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A010 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市健升清洁服务有限公司 | 甲级 | DG2022A011 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东绿康有害生物防制有限公司 | 甲级 | DG2022A012 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东拜尔有害生物防治科技有限公司 | 甲级 | DG2022A013 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市柏力白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A014 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市明昌白蚁防治服务有限公司 | 甲级 | DG2022A015 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市宝丰害虫防治有限公司 | 甲级 | DG2022A016 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市虎兴白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A017 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市莞邑有害生物防治有限公司 | 甲级 | DG2022A018 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市众居白蚁虫害防治有限公司 | 甲级 | DG2022A020 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市联防白蚁害虫防治有限公司 | 甲级 | DG2022A021 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东展宏城市环境管理有限公司 | 甲级 | DG2022A022 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东迪克有害生物防治技术有限公司 | 甲级 | DG2022A023 | 2024年10月至2026年9月 |
| 青成环境科技(广东)有限公司 | 甲级 | DG2022A024 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市植美生物科技有限公司 | 甲级 | DG2022A025 | 2024年9月至2026年8月 |
| 广东亿盛环境科技有限公司 | 甲级 | DG2022A026 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市力健有害生物防治有限公司 | 甲级 | DG2022A027 | 2024年9月至2026年8月 |
| 东莞市伟易达害虫防治有限公司 | 甲级 | DG2022A029 | 2024年10月至2026年9月 |
| 东莞市卫邦白蚁防治有限公司 | 甲级 | DG2022A030 | 2024年10月至2026年9月 |
| 广东鑫鹏环境集团有限公司 | 甲级 | DG2022A032 | 2024年11月至2026年10月 |
| 广东金源有害生物防治有限公司 | 甲级 | DG2022A033 | 2024年10月至2026年9月 |
| 东莞市康宏有害生物防治有限公司 | 甲级 | DG2022A034 | 2024年11月至2026年10月 |
| 东莞金蚁虫害防治科技有限公司 | 甲级 | DG2022A035 | 2024年11月至2026年10月 |
| 东莞广源除虫环保有限公司 | 甲级 | DG2023A037 | 2025年4月至2027年3月 |
| 广东民昊生物环保科技有限公司 | 甲级 | DG2023A040 | 2025年9月至2027年8月 |
| 东莞市永庆市政服务有限公司 | 甲级 | DG2024A041 | 2024年10月至2026年9月 |
| 广东美之居环保科技有限公司 | 甲级 | DG2024A042 | 2024年12月至2026年11月 |
| 东莞市泓新环境科技有限公司 | 甲级 | DG2025A043 | 2025年12月至2027年11月 |
其他成员